Retour :
Image et son
Canon Ixus 85 IS |
|
|
| MPN | |
| MPN | 2602B007 |
| Caractéristiques principales | |
| Famille | Canon IXUS • Canon PowerShot |
| Type de détecteur d'images | CCD |
| Résolution | 10,3 mégapixel |
| Zoom optique | 3x |
| Type d'appareil photo | Ultra-compact |
| Objectif | |
| Objectifs interchangeables | Objectifs non interchangeables |
| Zoom optique | 3x |
| Objectif zoom 35mm | 35 - 105 mm |
| Zoom numérique | 4x |
| Type de focus | Autofocus |
| Zone de mise au point | 11.81 in. to Infinité (w) |
| Zone de mise au point Macro | 1.18 - 19.69 in. (w) / 1.18 - 19.69 in. (t) |
| Longueur focale | 6.2 - 18.6 mm |
| Qualité d'image | |
| Résolution | 10,3 mégapixel |
| Résolutions | 640 x 480 • 320 x 240 • 2816 x 2112 • 2272 x 1704 • 1600 x 1200 • 3648 x 2736 • 3648 x 2048 |
| Vidéo | |
| Résolutions vidéo | 640 x 480 (VGA) • 160 x 120 • 320 x 240 |
| Vitesse vidéo | 30 images/sec |
| Durée de film maximale | illimitee (selon la capacite de memoire de la camera) |
| Format vidéo | AVI • Motion JPEG |
| Contrôle de l'exposition | |
| Plage d'ouverture | f2.8/f4.9 (w/t) |
| Vitesse d'obturation | 15 - 1/1500 s |
| Balance des blancs | Auto • Manuelle • Lumière naturelle / Ensoleillé (préréglé) • Nuageux (préréglé) • Éclairage fluorescent (préréglé) • Éclairage tungstène (préréglé) |
| Images par seconde | 1,4 Images |
| Stockage | |
| Type de mémoire | Intégré • Carte MMC • Carte SD • SDHC Card |
| Taille de la mémoire intégrée | 32 Mo |
| Modes de compression | Fin • Super fin • Normal |
| Type de compression | JPEG • EXIF 2.2 • DPOF 1.1 • DCF |
| Taille de fichier (haute rés.) | 4.33 Mo (environ 30 images sur carte mémoire 128 Mo) |
| Taille de fichier (basse rés.) | 0.57 Mo (environ 225 images sur carte mémoire 128 Mo) |
| Flash | |
| Sensibilités ISO | Auto • 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 • 80 |
| Type de flash | Intégré & Externe |
| Fonctions de flash | Flash débrayé • Flash en mode Auto • Flash en mode Remplissage • Flash en mode Correction des yeux rouges • Synchronisation lente • Manuelle |
| Viseur / Ecran | |
| Viseur | Optique |
| Écran LCD | Avec écran LCD |
| Taille de l'écran LCD | 2,5 po. |
| Résolution de l'écran LCD | 230 000 pixel |
| Position écran LCD protégé | Sans position écran LCD protégé |
| Interfaces | |
| Type d'interface | USB 2.0 |
| Interface vidéo | Sortie vidéo |
| Alimentation | |
| Type de batterie | Batterie lithium rechargeable |
| Durée de vie des batteries | 300 images |
| Fonctions incluses | |
| Retardateur | 2 sec. • 10 sec. |
| Microphone intégré | Avec microphone intégré |
| Configuration requise | |
| Système d'exploitation | Apple Mac OS X • Microsoft Windows 2000 • Microsoft Windows XP • Microsoft Windows Vista |
| Dimensions | |
| Largeur | 8,6 cm |
| Profondeur | 2 cm |
| Hauteur | 5,4 cm |
| Poids | 0,13 kg |
| Divers | |
| Couleur du châssis | Noir |
| Accessoires fournis | Logiciel • Pilote • Chargeur de batterie • Bandoulière • Câble AV |
| Date de sortie | Avril 2008 |
| N° du produit | 54088984 |
Choisir son appareil photo numérique
Chez Choix Pc
Guide d'achat d'un appareil photo numèrique SLR
Chez Future Shop
Compact, bridge, reflex : pour qui, pour quoi ?
Chez Clubic
Compact, bridge, reflex : pour qui, pour quoi ?
Chez www.clubic.com
Choisir son appareil numérique selon ses besoins
Chez www.linternaute.com
Guide d'achat d'un appareil photo numérique SLR
Chez www.futureshop.ca
Compact, bridge, reflex : pour qui, pour quoi ?
Chez clubic
Comment choisir son Appareil Photo Numérique
Chez photovideomag
Vous voulez : une bonne résolution
Chez linternaute
Guide d'achat appareil photo numérique
Chez clust
choisir son appareil photo numerique
Chez choixpc
COMMENT CHOISIR SON APPAREIL PHOTO NUMERIQUE
Chez topachat
Acheter un appareil photo numerique
Chez Objectif shopping