Retour :
Image et son
Samsung SGH-D900i Téléphone portable |
|
Disposant des dernières avancées en matière de téléphonie mobile, le SGHD900 de Samsung est un portable élégant et performant qui vous suivra tant en déplacement d'affaires que pendant vos loisirs.
|
|
| Caractéristiques principales | |
| Fréquence de Fonctionnement | GSM 850 • GSM 900 • GSM 1800 • GSM 1900 |
| Format de Mobile | Slide |
| Design | Mobile |
| Familie | Samsung SGH |
| Affichage | |
| Taille d'Écran | 240 x 320 |
| Type d'Écran | 262K Couleurs |
| Technologie d'affichage | Écran plat TFT |
| Mémoire | |
| Mémoire Interne | 60 Mo |
| Carte Mémoire | SD Micro |
| Batterie | |
| Type et nombre de batteries | Battery Li-Ion Propriétaire |
| Marque | Samsung |
| Caractéristiques techniques | |
| Interface PC | USB 2.0 • Technologie sans fil Bluetooth |
| Connectivité | Bluetooth • USB • Sync ML |
| Durée de Parole | 6.5 h |
| Durée D'Attente | 320 h |
| Resolution De L'Appareil Photo Numérique | 3 mégapixel |
| Autres fonctionnalités | |
| Caractéristiques de Message | SMS • MMS |
| Formats de Donnée | WAP 2.0 |
| Caractéristiques de Téléphone | Ecriture Prédictive • Vibreur • Options mains libres • Courriel |
| Fonctions Agenda Électronique | Réveil • Calendrier |
| Autres Caractéristiques | Synchronisation PC |
| Applications | Calculatrice • Convertisseur de Devises • Applications JAVA • Jeux |
| Caractéristiques de Multimédia | Lecteur MP3 Intégré • sonneries MP3 • Lecteur de Vidéos avec son MPEG4 • Sonneries polyphoniques • Radio FM |
| Capacité de Liste d'Adresses | 1000 entrées |
| Dimensions | |
| Hauteur | 10,3 cm |
| Profondeur | 1,3 cm |
| Poids | 85,1 gramme |
| Largeur | 5,1 cm |
| Divers | |
| Couleurs Disponibles | Argent |
| N° du produit | 49948263 |
Comment choisir son téléphone mobile
Chez www.businessmobile.fr
Bien choisir son téléphone portable
Chez linternaute
Acheter un telephone portable
Chez Objectif shopping