Retour :
Image et son
Samsung PS63P76FD 63" Plasma Téléviseur |
|
La technologie Ultra Filter Bright améliore le revêtement des écrans Plasma. Un filtre est également utilisé et permet de réduire la réflexion des sources lumineuses au stricte minimum. L’image gagne en contrastes et les noirs sont plus purs.
|
|
| Caractéristiques principales | |
| Type d'écran plat | Plasma |
| Taille d'écran (diagonale) | 63 pouces |
| Standard TV numérique | Compatible HDTV |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Appui de HDCP | Avec L'Appui de HDCP |
| Caractéristiques De Combinaison | |
| Combinaisons | TV/DVD |
| Caractéristiques d'affichage | |
| Format de transmission | 1080p (HDTV) • 1080i (HDTV) • 720p (HDTV) • 480p (EDTV) • 480i (SDTV) |
| Format d'affichage | 1080p (HDTV) |
| Tuner intégré | NTSC • PAL • SECAM |
| Rapport d'aspect natif | 16:9 |
| Rapport d'aspect d'interpolation | 14:9 étendu |
| Qualité d'image | |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Angle de vision | 175 |
| Réglage de la température des couleurs | Avec réglage de la température des couleurs |
| Connecteurs | |
| Connecteurs d'entrée à l'arrière | 1 connecteur composant • 1 RF • 1 D-Sub (RVB PC) |
| Connecteurs d'entrée en façade | 1 S-Vid • 1 connecteur composite • 1 Audio (RCA) |
| Connecteurs de sortie à l'arrière | 1 S-Vid • 1 HDMI • 1 Audio (RCA) |
| Connecteurs de sortie en façade | 1 connecteur composant • 1 HDMI |
| Prise casque | Avec prise casque |
| Caractéristiques audio | |
| Type audio | Virtual Surround |
| Caractéristiques techniques | |
| Image dans l'image | Avec PIP |
| Contrôle parental | Avec contrôle parental |
| Minuteur de mise en veille | Avec minuteur de mise en veille |
| Conformité Energy Star | Conformité Energy Star |
| Télécommande | |
| Télécommande | Standard |
| Télécommande illuminée | Oui |
| Texte | |
| Langues OSD | Anglais • Français • Italien • Espagnol • Néerlandais • Suédois • Finnois • Grec • Danois • Norvégien |
| Divers | |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Accessoires fournis | Table TV |
| N° du produit | 44470386 |
Plasma ou LCD, les clès pour bien choisir son ècran
Chez 01 NET
Bien choisir son ècran plat
Chez Le Figaro
A savoir avant d'acheter sa tèlèvision ècran plat
Chez L'internaute
Plasma ou LCD, que choisir ?
Chez Le Home Cinema
Plasma ou LCD ?
Chez Le Journal du Geek
Les conseils Téléviseur
Chez bestofmicro